14/01/2024 | En 2023 hubo 322 femicidios, un 33% más que el año anterior Fuente: La Gaceta |
14/01/2024 | Fuerte aumento de los femicidios en la Argentina: en 2023 hubo 322 casos, un 33% más que el año anterior Fuente: Clarín |
14/01/2024 | Femicides up in Argentina as Milei seeks to weaken protections Fuente: Buenos Aires Times |
14/01/2024 | Los femicidios en Argentina aumentaron más de un 30% en 2023 Fuente: El Observador (Uruguay) |
12/01/2024 | La Defensoría del Pueblo registró 322 femicidios en 2023 Fuente: Telam |
12/01/2024 | La Defensoría del Pueblo registró 322 femicidios en 2023, 80 más que en 2022
Fuente: El Liberal |
12/01/2024 | La Defensoría del Pueblo registró 322 femicidios en 2023, 80 más que en 2022 Fuente: El Diario |
12/01/2024 | Femicidios: hubo 322 casos en 2023, 80 más que el año anterior Fuente: Ámbito |
12/01/2024 | Según la Defensoría del Pueblo de la Nación, Córdoba encabezó en 2023 la lista de provincias con más femicidios Fuente: La Nueva Mañana |
25/11/2023 | En lo que va del año, hubo 282 femicidios y 163 niños que se quedaron sin madre Fuente: El Teclado |