21/01/2021 | Las vacunas contra la COVID 19 como una oportunidad para fortalecer la Agenda 2030 de las Naciones Unidas Fuente: Semanario Actualidad (BA) |
25/11/2020 | Hubo 243 víctimas de femicidios en los primeros 10 meses de 2020 Fuente: La Voz del Interior (CBA) |
25/11/2020 | Femicidios. Crecieron los casos mortales de violencia de género en la cuarentena Fuente: La Nación |
25/11/2020 | Hubo 243 víctimas de femicidios en los primeros 10 meses de 2020, según la Defensoría del Pueblo Fuente: El Litoral (SF) |
25/11/2020 | En 10 meses de 2020, 243 femicidios Fuente: La Posta (Chacabuco, BA) |
25/11/2020 | La Defensoría del Pueblo de la Nación registró 243 femicidios durante 2020: 172 niños se quedaron sin madre Fuente: El Teclado (La Plata, BA) |
25/11/2020 | El aislamiento aumentó Femicidios, la Provincia de Buenos Aires tuvo la mayor cantidad Fuente: Lanús Hoy |
24/11/2020 | 243 Femicidios en los primeros 10 meses del año
Fuente: Necochea Net |
24/11/2020 | Según informe se registraron 243 victimas de femicidio en Argentina Fuente: Los Principios (Salto, BA) |
24/11/2020 | La Defensoría del Pueblo de la Nación registró 243 femicidios y 172 niños se quedaron sin madre, en los primeros 10 meses del 2020 Fuente: La Ciudad de Avellaneda (BA) |